Ground Water Information Center | MBMG Data Center
Montana Bureau of Mines and Geology
Montana Technological University
1300 West Park Street - Natural Resources Building Room 329
Butte Montana 59701-8997
Ph: (406) 496-4336 Fx: (406) 496-4343
4/26/2024
| Home | Well Data | Reports | DrillerWeb | DNRC | Help! |


The following data were returned from the GWIC databases for the area you requested. For a more detailed description of the data view the GWIC Metadata report. If you notice data entry errors or have questions please let us know by clicking here to send us an E-mail. If you wish to view a one page report for a particular site, click the hyperlinked Gwic Id for that well. Scroll to the right of your screen to view all the data.

Aquifer Test Well Data
Test Id 10635
Test Well No 1
GWIC Id 255476 - BWIPMN 4C STRD1
Location 01N 04E 32 CDCC
Pumping Start 3/10/2011 10:30:00 AM
Pumping Stop 3/17/2011 9:46:00 AM
Recovery Start 3/17/2011 9:46:00 AM
Recovery Stop 3/21/2011 8:00:00 AM
Test Type CONSTANT DISCHARGE
Well Type PUMPING
Distance
Bearing
K (Rept)
Transmissivity (Rept)
Storativity (Rept)
Method (Rept) STEEL TAPE
Who Conducted TOM MICHALEK
Source of Data DNRC FORM 633
Regional Trend
Comments
Yield (Rept)
Pumping Length (minutes) 9976
Recovery Length (minutes) 5655
Aquifer Test Data
All times are in minutes
Pwl = Pumping Water Level
Rwl = Recovery Water Level
Time
Since
Start (T)
Time
Since
Stop (T')
T/T' Pumping
Water
Level
Pumping
Drawdown
Recovery
Water
Level
Residual
Drawdown
Yield Comment
0 13.751
1 17.233 5.3
2 24.696 1028.39
3 24.48 1216.24
4 24.526 1212.6
5 24.539 1219.01
6 24.656 1221.47
7 24.62 1223.52
8 24.642 1225.42
9 24.697 1221.15
10 24.529 1219.09
11 24.533 1216.8
12 24.608 1217.35
13 24.679 1216.32
14 24.649 1218.06
15 24.636 1219.41
16 24.65 1216.08
17 24.64 1214.19
18 24.727 1217.27
19 24.622 1214.58
20 24.563 1218.22
21 24.622 1216.72
22 24.523 1218.85
23 24.581 1219.25
24 24.662 1214.5
25 24.753 1213.24
26 24.819 1215.29
27 24.804 1217.27
28 24.889 1215.93
29 25.011 1212.76
30 25.008 1216.48
31 25.107 1215.37
32 25.142 1211.1
33 25.064 1214.42
34 25.014 1213.63
35 25.009 1211.81
36 24.977 1216.32
37 25.039 1213.87
38 25.073 1210.23
39 25.067 1212.44
40 25.102 1212.44
41 24.957 1209.68
42 25.097 1208.88
43 25.034 1212.29
44 25.218 1213
45 25.13 1210.78
46 24.987 1209.2
47 25.126 1212.76
48 25.088 1210.86
49 25.142 1211.34
50 25.18 1209.52
51 25.068 1209.75
52 25.097 1210.94
53 25.027 1208.73
54 25.103 1212.52
55 25.062 1207.46
56 25.041 1207.78
57 25.053 1208.01
58 25.039 1205.8
59 25.073 1207.78
60 24.956 1210.47
61 25.078 1209.91
62 25.046 1207.7
63 25.038 1209.28
64 25.08 1210.7
65 25.059 1210.47
66 24.933 1205.48
67 25.077 1205.96
68 24.966 1210.55
69 24.926 1208.57
70 25.001 1211.1
71 24.984 1210.07
72 24.862 1208.96
73 25.016 1208.49
74 25.064 1208.49
75 25.029 1210.47
76 24.994 1208.01
77 25.033 1206.59
78 25.092 1209.04
79 24.888 1208.65
80 24.987 1207.22
81 24.957 1206.35
82 24.919 1208.8
83 25.035 1210.47
84 24.968 1208.65
85 24.931 1210.62
86 24.982 1209.2
87 25.1 1209.04
88 25.038 1208.41
89 25.043 1210.39
90 25 1209.91
91 25.069 1206.91
92 25.022 1209.12
93 24.975 1210.39
94 24.986 1209.6
95 25.014 1208.17
96 25.006 1207.14
97 25.043 1207.14
98 24.835 1208.09
99 24.946 1208.41
100 25.043 1207.62
101 25.057 1208.49
102 25.048 1206.43
103 25.077 1208.33
104 25.09 1207.54
105 24.844 1205.8
106 25.013 1206.43
107 24.964 1205.8
108 25.071 1206.67
109 25.067 1206.19
110 25.067 1204.93
111 24.991 1207.46
112 25.019 1206.59
113 24.945 1209.12
114 24.922 1206.59
115 25.03 1208.33
116 25.013 1206.59
117 24.886 1205.64
118 24.975 1206.27
119 24.937 1209.12
120 24.962 1207.38
121 25 1205.01
122 24.968 1205.72
123 25.02 1206.35
124 24.99 1206.59
125 24.94 1209.2
126 25.097 1207.93
127 25.046 1205.56
128 25.071 1206.35
129 24.958 1206.59
130 25.048 1207.14
131 25.117 1208.65
132 25.02 1209.68
133 25.087 1205.56
134 25.008 1205.01
135 25.105 1208.88
136 24.954 1207.62
137 25.074 1207.62
138 25.184 1207.22
139 25.133 1206.91
140 25.25 1206.75
141 25.105 1206.67
142 25.38 1205.64
143 25.18 1207.7
144 25.269 1206.75
145 25.245 1205.24
146 25.197 1207.7
147 25.293 1206.11
148 25.307 1205.16
149 25.377 1205.64
150 25.275 1209.28
151 25.308 1206.83
152 25.364 1203.9
153 25.377 1203.66
154 25.373 1207.22
155 25.375 1205.01
156 25.37 1205.8
157 25.441 1205.09
158 25.454 1201.68
159 25.44 1205.09
160 25.34 1205.88
161 25.521 1205.96
162 25.484 1205.56
163 25.357 1205.8
164 25.405 1206.91
165 25.311 1205.24
166 25.285 1207.7
167 25.321 1203.5
168 25.262 1205.72
169 25.281 1206.27
170 25.248 1203.58
171 25.285 1204.85
172 25.222 1201.13
173 25.259 1204.85
174 25.253 1203.42
175 25.251 1205.88
176 25.131 1205.09
177 25.194 1204.22
178 25.172 1207.3
179 25.211 1207.78
180 25.127 1206.67
181 25.167 1204.85
182 25.151 1206.91
183 25.126 1204.37
184 25.034 1205.56
185 25.041 1207.54
186 25.142 1206.19
187 25.05 1204.37
188 25.098 1205.8
189 25.131 1207.22
190 25.085 1203.9
191 25.167 1206.27
192 25.127 1205.09
193 25.126 1205.72
194 25.1 1205.48
195 25.122 1204.93
196 25.18 1206.75
197 25.194 1207.38
198 24.952 1205.01
199 25.063 1204.14
200 25.037 1205.01
201 25.098 1204.85
202 25.045 1202.87
203 25.116 1204.37
204 25.026 1204.45
205 25.071 1207.62
206 25.066 1204.06
207 24.978 1203.66
208 25.046 1204.14
209 25.113 1203.34
210 25.089 1205.32
211 25.15 1204.45
212 25.012 1204.22
213 25.139 1202.87
214 25.074 1203.9
215 25.041 1206.98
216 25.084 1202.55
217 25.026 1204.69
218 25.105 1204.93
219 25.039 1201.92
220 25.032 1203.27
221 25.006 1204.53
222 25.018 1206.75
223 25.056 1204.61
224 25.139 1200.89
225 25.123 1205.88
226 25.163 1203.98
227 25.068 1204.69
228 25.085 1201.92
229 25.115 1205.16
230 25.092 1205.72
231 25.021 1203.34
232 25.067 1203.19
233 24.973 1203.9
234 25.031 1201.21
235 25.061 1205.09
236 25.002 1207.86
237 24.991 1202.32
238 25.039 1205.01
239 25.059 1205.24
240 25.041 1203.42
241 25.025 1200.89
242 25.072 1203.03
243 25.062 1202.87
244 25.204 1200.18
245 25.115 1202.4
246 25.067 1204.45
247 25.066 1204.06
248 25.136 1203.74
249 25.122 1201.92
250 25.124 1201.21
251 25.085 1204.53
252 25.108 1205.8
253 25.038 1204.37
254 25.014 1205.4
255 25.111 1203.11
256 25.031 1204.61
257 25.138 1204.06
258 25.078 1203.42
259 25.036 1204.69
260 25.148 1204.69
261 25.134 1202.16
262 25.17 1202.16
263 24.993 1202.32
264 25.111 1203.9
265 25.164 1201.92
266 25.022 1202.95
267 24.968 1202.71
268 25.056 1202.16
269 25.099 1202
270 25.057 1205.01
271 25.088 1202.55
272 25.095 1205.48
273 24.991 1205.88
274 25.178 1204.14
275 25.202 1204.06
276 25.095 1203.42
277 25.06 1203.34
278 25.032 1204.14
279 25.054 1204.37
280 25.177 1203.19
281 25.191 1202.71
282 25.164 1202.4
283 25.06 1202.4
284 25.041 1203.11
285 25.083 1201.45
286 25.055 1202
287 25.09 1205.96
288 25.01 1202.63
289 25.117 1203.11
290 25.144 1204.29
291 25.088 1198.52
292 25.116 1203.11
293 25.085 1205.72
294 25.168 1200.18
295 25.241 1203.27
296 25.097 1199.63
297 25.184 1200.89
298 25.125 1203.42
299 25.124 1203.98
300 25.12 1202.4
301 25.153 1200.34
302 25.146 1200.18
303 25.123 1201.68
304 25.055 1200.58
305 25.159 1201.45
306 25.087 1202.08
307 25.176 1200.89
308 25.252 1199.23
309 25.183 1203.5
310 25.266 1204.53
311 25.217 1202.71
312 25.139 1203.03
313 25.178 1204.22
314 25.252 1203.27
315 25.241 1203.27
316 25.178 1200.97
317 25.171 1202
318 25.177 1203.03
319 25.154 1203.58
320 25.039 1203.5
321 25.096 1199.47
322 25.1 1201.29
323 25.197 1201.21
324 25.127 1202
325 25.067 1202.24
326 25.095 1200.02
327 25.034 1201.05
328 25.215 1203.11
329 25.071 1199.94
330 25.027 1201.92
331 25.103 1203.42
332 25.042 1201.68
333 25.086 1202.79
334 25.153 1200.42
335 25.088 1201.37
336 25.152 1203.74
337 25.079 1199.86
338 25.065 1203.27
339 25.04 1203.9
340 25.037 1202.63
341 25.069 1202.63
342 25.089 1202.55
343 25.1 1202.24
344 25.153 1202.47
345 25.146 1201.68
346 25.027 1201.68
347 25.039 1201.6
348 25.121 1202.95
349 25.016 1200.97
350 25.092 1200.18
351 25.048 1203.74
352 25.037 1201.68
353 25.134 1201.68
354 25.012 1203.98
355 25.09 1200.89
356 25.133 1202.24
357 25.061 1199.94
358 25.12 1197.01
359 25.073 1200.81
360 25.178 1208.01
361 25.092 1201.92
362 25.099 1202.24
363 25.113 1202.16
364 25.071 1201.92
365 24.996 1200.1
366 24.955 1199.63
367 25.067 1200.18
368 25.11 1201.84
369 25.051 1203.66
370 25.055 1202.63
371 25.081 1204.06
372 25.106 1200.34
373 25.149 1203.11
374 25.066 1200.97
375 25.047 1201.76
376 25.161 1201.6
377 25.16 1205.4
378 24.986 1201.29
379 25.129 1202.08
380 25.069 1202.95
381 25.016 1202.55
382 25.037 1200.65
383 25.147 1199.39
384 25.023 1202.63
385 25.18 1200.5
386 25.075 1199.15
387 25.101 1203.27
388 25.077 1201.52
389 25.058 1202
390 25.052 1202.4
391 25.104 1202.47
392 25.017 1200.89
393 25.018 1198.91
394 25.088 1201.92
395 24.988 1199.07
396 25.18 1200.18
397 25.004 1203.74
398 25.089 1202.16
399 24.974 1202.55
400 25.041 1205.01
401 24.975 1202.16
402 24.924 1202.47
403 25.047 1202.32
404 25.193 1202.95
405 25.077 1200.26
406 25.024 1200.73
407 25.098 1204.06
408 25.02 1202.16
409 25.053 1203.58
410 25.117 1202.87
411 25.022 1202.87
412 24.911 1201.05
413 24.993 1198.76
414 25.027 1200.5
415 25.012 1201.6
416 24.955 1200.58
417 25.011 1203.42
418 25.082 1202.63
419 25.127 1201.29
420 25.07 1202.95
421 25.123 1201.21
422 25.012 1201.76
423 25 1199.86
424 25.056 1200.89
425 25.011 1202.4
426 25.002 1198.28
427 24.961 1202
428 25.018 1197.09
429 25.047 1200.02
430 24.947 1203.58
431 25.075 1200.02
432 25.056 1202.47
433 24.979 1200.5
434 25.039 1203.34
435 25.031 1203.27
436 25.092 1201.21
437 24.993 1200.5
438 25.049 1199.94
439 25.034 1201.45
440 25.037 1200.02
441 25.009 1202
442 25.023 1203.03
443 25.025 1202.08
444 25.037 1203.74
445 24.935 1202.87
446 24.936 1199.15
447 25.033 1202.08
448 24.99 1201.68
449 25.038 1200.42
450 25.064 1198.68
451 25.064 1201.92
452 25.068 1201.29
453 24.896 1201.92
454 25.076 1200.81
455 24.962 1201.92
456 25.046 1201.13
457 25.106 1200.18
458 24.958 1201.29
459 24.946 1202.71
460 25.074 1200.97
461 25.034 1197.25
462 24.939 1199.23
463 25.031 1200.34
464 24.923 1203.03
465 25.08 1200.97
466 24.956 1200.73
467 25.075 1199.63
468 25.072 1199.07
469 24.942 1200.18
470 24.931 1202.24
471 24.948 1197.88
472 25.04 1202.32
473 25.084 1202
474 24.944 1202.4
475 25.027 1199.78
476 25.04 1204.22
477 24.94 1200.81
478 25.007 1200.58
479 24.922 1196.94
480 25.053 1202.63
481 25.011 1202.95
482 24.972 1199.78
483 25.136 1199.7
484 25.001 1199.15
485 25.007 1200.34
486 24.994 1200.1
487 25.046 1199.15
488 24.891 1200.1
489 25.001 1201.68
490 25.067 1200.42
491 24.937 1201.84
492 24.968 1199.15
493 25.009 1201.92
494 25.075 1199.47
495 24.943 1199.15
496 24.996 1202.08
497 24.984 1201.45
498 24.991 1202.16
499 25.021 1202
500 24.949 1201.45
501 24.966 1202.32
502 24.951 1199.94
503 24.959 1201.92
504 25.03 1203.19
505 25.034 1203.34
506 24.958 1202.47
507 25.008 1201.84
508 24.939 1201.45
509 25.004 1198.2
510 25.027 1199.23
511 25.013 1201.45
512 24.92 1203.03
513 25.098 1200.34
514 24.878 1201.37
515 25.051 1196.62
516 25.073 1199.39
517 25.026 1201.21
518 24.895 1202.08
519 24.883 1201.76
520 24.99 1201.76
521 25.017 1199.94
522 25.007 1199.23
523 24.998 1202.47
524 24.998 1199.07
525 24.977 1200.65
526 25.003 1199.78
527 24.967 1203.58
528 24.922 1200.1
529 25.041 1201.21
530 24.97 1201.92
531 24.944 1203.58
532 24.944 1201.68
533 25.022 1200.34
534 24.825 1201.05
535 24.979 1197.81
536 25.025 1199.31
537 24.921 1200.34
538 24.969 1198.83
539 24.937 1201.6
540 24.972 1196.38
541 24.968 1198.44
542 24.978 1200.81
543 24.929 1201.21
544 24.911 1203.03
545 24.928 1202.08
546 24.886 1200.97
547 24.857 1203.74
548 24.977 1203.34
549 24.892 1202.55
550 24.871 1201.21
551 24.863 1203.58
552 24.841 1203.03
553 24.903 1198.91
554 24.872 1197.65
555 24.959 1200.97
556 24.921 1202.08
557 24.936 1201.52
558 24.844 1198.91
559 24.923 1199.31
560 24.932 1200.42
561 24.844 1200.5
562 24.906 1199.31
563 24.845 1200.65
564 24.819 1200.65
565 24.667 1200.42
566 24.848 1200.58
567 24.827 1198.76
568 24.817 1199.07
569 24.825 1200.65
570 24.849 1201.76
571 24.667 1201.29
572 24.764 1197.17
573 24.786 1196.06
574 24.698 1200.58
575 24.781 1199.7
576 24.666 1202.08
577 24.588 1199.47
578 24.707 1199.23
579 24.741 1200.34
580 24.63 1201.13
581 24.741 1200.26
582 24.699 1200.34
583 24.77 1198.36
584 24.735 1198.99
585 24.596 1198.99
586 24.733 1199.39
587 24.635 1202.24
588 24.682 1201.84
589 24.593 1197.41
590 24.696 1199.31
591 24.647 1199.23
592 24.733 1201.13
593 24.594 1199.78
594 24.608 1203.82
595 24.702 1197.65
596 24.705 1201.37
597 24.599 1198.52
598 24.592 1199.15
599 24.653 1202.24
600 24.64 1198.99
601 24.752 1202.24
602 24.668 1200.18
603 24.724 1199.07
604 24.657 1201.13
605 24.763 1198.36
606 24.668 1199.94
607 24.682 1197.25
608 24.759 1199.23
609 24.802 1198.52
610 24.731 1200.26
611 24.891 1199.15
612 24.895 1199.31
613 24.859 1200.42
614 24.836 1201.84
615 24.933 1202.47
616 24.856 1200.73
617 24.754 1202
618 24.915 1198.12
619 24.853 1199.15
620 24.822 1199.7
621 24.701 1200.1
622 24.849 1196.86
623 24.758 1198.76
624 24.764 1198.76
625 24.825 1199.15
626 24.875 1200.65
627 24.745 1200.65
628 24.826 1200.73
629 24.712 1199.63
630 24.794 1198.68
631 24.795 1199.47
632 24.733 1199.15
633 24.807 1198.83
634 24.757 1197.96
635 24.782 1196.94
636 24.757 1197.09
637 24.741 1202.55
638 24.744 1198.83
639 24.81 1198.6
640 24.698 1200.34
641 24.785 1199.55
642 24.811 1198.83
643 24.817 1195.99
644 24.703 1198.91
645 24.801 1200.1
646 24.849 1196.94
647 24.768 1199.23
648 24.838 1198.36
649 24.742 1198.91
650 24.743 1201.05
651 24.705 1199.23
652 24.779 1199.86
653 24.789 1196.86
654 24.794 1198.2
655 24.693 1199.15
656 24.786 1199.15
657 24.632 1198.68
658 24.698 1200.34
659 24.604 1198.76
660 24.573 1197.57
661 24.636 1196.62
662 24.73 1197.65
663 24.699 1198.44
664 24.697 1197.41
665 24.645 1197.57
666 24.75 1199.07
667 24.663 1197.65
668 24.6 1198.36
669 24.664 1199.07
670 24.644 1200.5
671 24.584 1198.12
672 24.654 1201.84
673 24.716 1199.47
674 24.639 1200.81
675 24.655 1198.99
676 24.593 1201.29
677 24.735 1198.91
678 24.608 1196.94
679 24.628 1201.37
680 24.683 1198.76
681 24.651 1201.84
682 24.715 1199.94
683 24.683 1198.28
684 24.622 1196.38
685 24.752 1198.28
686 24.588 1199.94
687 24.748 1200.18
688 24.695 1199.47
689 24.619 1197.73
690 24.74 1199.23
691 24.614 1200.5
692 24.582 1200.81
693 24.63 1198.2
694 24.688 1199.7
695 24.665 1200.73
696 24.629 1200.02
697 24.64 1200.02
698 24.631 1200.02
699 24.667 1197.81
700 24.566 1199.23
701 24.556 1195.67
702 24.617 1194.17
703 24.637 1194.09
704 24.699 1201.68
705 24.558 1199.07
706 24.67 1200.42
707 24.588 1201.37
708 24.738 1198.68
709 24.654 1200.1
710 24.542 1198.99
711 24.617 1200.34
712 24.617 1199.15
713 24.668 1199.07
714 24.594 1200.65
715 24.499 1198.76
716 24.576 1199.07
717 24.568 1198.6
718 24.522 1201.13
719 24.538 1204.22
720 24.519 1197.96
721 24.552 1201.68
722 24.513 1197.41
723 24.533 1201.76
724 24.502 1200.34
725 24.578 1200.18
726 24.499 1197.73
727 24.509 1198.36
728 24.606 1197.88
729 24.493 1198.28
730 24.553 1200.18
731 24.489 1193.3
732 24.525 1197.25
733 24.529 1196.54
734 24.486 1200.73
735 24.535 1198.99
736 24.444 1198.28
737 24.583 1197.33
738 24.578 1199.07
739 24.499 1197.88
740 24.486 1199.39
741 24.527 1199.78
742 24.498 1199.55
743 24.425 1196.86
744 24.483 1196.54
745 24.523 1198.12
746 24.538 1199.63
747 24.46 1199.94
748 24.397 1197.65
749 24.374 1197.49
750 24.455 1196.7
751 24.423 1197.41
752 24.342 1197.96
753 24.318 1197.33
754 24.433 1199.39
755 24.404 1199.15
756 24.41 1200.89
757 24.422 1196.46
758 24.372 1197.25
759 24.438 1200.34
760 24.355 1199.63
761 24.372 1196.62
762 24.388 1197.41
763 24.439 1200.26
764 24.35 1197.88
765 24.395 1196.22
766 24.38 1199.31
767 24.461 1196.38
768 24.387 1196.62
769 24.443 1197.41
770 24.444 1201.05
771 24.466 1199.7
772 24.48 1200.89
773 24.365 1199.15
774 24.426 1200.65
775 24.435 1199.31
776 24.436 1199.55
777 24.408 1200.26
778 24.369 1198.36
779 24.343 1199.55
780 24.268 1197.25
781 24.35 1202.95
782 24.333 1202.95
783 24.327 1200.89
784 24.36 1201.92
785 24.299 1200.58
786 24.362 1202.32
787 24.431 1200.34
788 24.436 1202.87
789 24.419 1203.03
790 24.468 1200.34
791 24.397 1203.5
792 24.354 1204.14
793 24.424 1203.11
794 24.44 1205.24
795 24.375 1201.21
796 24.32 1205.16
797 24.354 1204.22
798 24.392 1205.32
799 24.321 1205.16
800 24.365 1202.95
801 24.399 1200.58
802 24.373 1200.58
803 24.292 1200.26
804 24.347 1203.11
805 24.38 1202.71
806 24.365 1200.58
807 24.396 1198.6
808 24.336 1201.21
809 24.367 1203.34
810 24.452 1200.02
811 24.318 1203.9
812 24.417 1202.4
813 24.412 1200.34
814 24.394 1204.85
815 24.235 1201.68
816 24.383 1201.13
817 24.351 1200.5
818 24.337 1200.97
819 24.355 1201.68
820 24.291 1201.76
821 24.301 1202.95
822 24.373 1201.68
823 24.322 1200.89
824 24.348 1200.89
825 24.449 1204.69
826 24.366 1203.11
827 24.418 1202.95
828 24.283 1203.98
829 24.368 1203.27
830 24.268 1203.42
831 24.32 1205.72
832 24.331 1201.05
833 24.381 1202.95
834 24.282 1203.19
835 24.347 1203.03
836 24.314 1203.19
837 24.264 1204.69
838 24.25 1202
839 24.463 1202.55
840 24.43 1203.9
841 24.29 1203.58
842 24.405 1203.98
843 24.408 1202.95
844 24.312 1200.65
845 24.316 1204.61
846 24.263 1205.48
847 24.273 1205.09
848 24.3 1205.16
849 24.278 1203.27
850 24.405 1201.92
851 24.309 1204.29
852 24.376 1199.86
853 24.429 1203.42
854 24.379 1204.77
855 24.338 1205.09
856 24.336 1202.55
857 24.366 1202.79
858 24.333 1204.37
859 24.339 1200.18
860 24.357 1202.87
861 24.389 1205.01
862 24.396 1202.47
863 24.394 1201.76
864 24.306 1204.85
865 24.368 1203.9
866 24.388 1203.27
867 24.33 1205.72
868 24.243 1203.5
869 24.355 1205.32
870 24.303 1204.37
871 24.258 1205.4
872 24.377 1205.09
873 24.335 1204.93
874 24.248 1204.77
875 24.203 1206.35
876 24.291 1206.67
877 24.44 1206.04
878 24.284 1205.88
879 24.312 1205.8
880 24.294 1204.37
881 24.318 1204.61
882 24.397 1204.93
883 24.293 1206.43
884 24.281 1204.53
885 24.303 1204.61
886 24.268 1205.16
887 24.351 1202.79
888 24.372 1204.22
889 24.294 1205.32
890 24.332 1205.01
891 24.276 1205.8
892 24.368 1206.59
893 24.337 1204.53
894 24.298 1205.01
895 24.252 1204.93
896 24.308 1205.4
897 24.314 1207.3
898 24.286 1205.56
899 24.274 1205.48
900 24.308 1205.32
901 24.373 1207.7
902 24.278 1206.35
903 24.311 1204.93
904 24.323 1205.56
905 24.361 1207.62
906 24.254 1204.69
907 24.32 1205.96
908 24.296 1206.67
909 24.185 1205.16
910 24.202 1207.38
911 24.263 1204.14
912 24.3 1203.98
913 24.305 1203.58
914 24.246 1204.06
915 24.271 1207.46
916 24.278 1206.04
917 24.226 1203.82
918 24.283 1205.09
919 24.276 1205.4
920 24.233 1205.16
921 24.157 1205.72
922 24.287 1205.96
923 24.268 1206.11
924 24.276 1204.77
925 24.35 1205.64
926 24.217 1204.69
927 24.383 1205.16
928 24.436 1205.09
929 24.362 1204.14
930 24.152 1205.24
931 24.164 1206.27
932 24.245 1205.96
933 24.154 1205.32
934 24.153 1206.04
935 24.18 1207.46
936 24.12 1206.04
937 24.196 1202.79
938 24.183 1208.73
939 24.156 1208.01
940 24.229 1207.78
941 24.273 1208.09
942 24.22 1206.11
943 24.174 1206.11
944 24.257 1206.19
945 24.228 1204.61
946 24.317 1204.85
947 24.24 1205.32
948 24.32 1206.91
949 24.252 1203.9
950 24.148 1204.93
951 24.232 1206.35
952 24.281 1206.98
953 24.164 1205.96
954 24.147 1205.01
955 24.211 1204.77
956 24.175 1206.11
957 24.155 1205.88
958 24.227 1206.27
959 24.284 1206.11
960 24.268 1203.82
961 24.253 1205.24
962 24.191 1207.14
963 24.216 1201.45
964 24.1 1207.46
965 24.28 1205.88
966 24.299 1205.64
967 24.184 1205.32
968 24.387 1205.48
969 24.24 1202.32
970 24.212 1203.74
971 24.323 1207.78
972 24.241 1207.78
973 24.281 1205.32
974 24.221 1205.24
975 24.328 1205.16
976 24.018 1205.32
977 24.043 1206.04
978 24.098 1204.22
979 24.189 1206.04
980 24.082 1203.82
981 24.217 1205.72
982 24.213 1205.4
983 24.148 1207.14
984 24.165 1205.4
985 24.227 1206.98
986 24.184 1205.16
987 24.164 1206.98
988 24.159 1208.41
989 24.175 1205.72
990 24.276 1206.51
991 24.213 1207.38
992 24.117 1209.2
993 24.126 1205.32
994 24.194 1208.09
995 24.255 1206.83
996 24.194 1206.98
997 24.199 1204.45
998 24.149 1207.86
999 24.256 1209.2
1000 24.169 1208.01
1001 24.217 1209.28
1002 24.302 1208.17
1003 24.189 1209.12
1004 24.223 1203.34
1005 24.168 1208.17
1006 24.18 1206.27
1007 24.187 1207.06
1008 24.311 1205.64
1009 24.323 1206.04
1010 24.246 1207.46
1011 24.258 1206.75
1012 24.228 1209.6
1013 24.277 1209.91
1014 24.196 1209.04
1015 24.361 1207.3
1016 24.235 1207.86
1017 24.182 1209.52
1018 24.319 1211.26
1019 24.29 1208.41
1020 24.212 1207.14
1021 24.269 1205.96
1022 24.278 1206.35
1023 24.232 1205.8
1024 24.307 1206.83
1025 24.35 1208.65
1026 24.333 1207.93
1027 24.32 1207.7
1028 24.329 1209.91
1029 24.411 1209.83
1030 24.288 1211.02
1031 24.346 1205.48
1032 24.33 1209.28
1033 24.379 1206.67
1034 24.321 1207.54
1035 24.258 1206.35
1036 24.171 1206.98
1037 24.185 1208.09
1038 24.24 1205.56
1039 24.15 1208.65
1040 24.252 1207.93
1041 24.199 1208.88
1042 24.195 1210.62
1043 24.135 1205.32
1044 24.16 1210.47
1045 24.206 1209.36
1046 24.225 1208.41
1047 24.228 1210.15
1048 24.263 1206.59
1049 24.221 1205.24
1050 24.166 1208.09
1051 24.303 1206.67
1052 24.203 1206.19
1053 24.251 1211.02
1054 24.322 1206.98
1055 24.201 1207.3
1056 24.37 1208.57
1057 24.302 1209.44
1058 24.337 1209.28
1059 24.315 1207.7
1060 24.188 1206.11
1061 24.252 1211.18
1062 24.151 1207.3
1063 24.251 1209.68
1064 24.336 1208.09
1065 24.264 1205.24
1066 24.267 1211.26
1067 24.312 1206.91
1068 24.313 1208.8
1069 24.378 1208.65
1070 24.304 1207.78
1071 24.259 1203.5
1072 24.252 1209.52
1073 24.238 1211.1
1074 24.312 1208.33
1075 24.211 1207.54
1076 24.328 1207.14
1077 24.182 1207.14
1078 24.169 1208.65
1079 24.201 1207.46
1080 24.233 1208.01
1081 24.203 1207.38
1082 24.234 1207.38
1083 24.186 1208.96
1084 24.095 1209.44
1085 24.248 1208.41
1086 24.248 1210.55
1087 24.11 1207.22
1088 24.191 1211.1
1089 24.161 1207.3
1090 24.222 1207.22
1091 24.219 1210.23
1092 24.275 1208.57
1093 24.331 1208.57
1094 24.25 1206.51
1095 24.277 1209.04
1096 24.329 1204.45
1097 24.243 1207.14
1098 24.089 1206.04
1099 24.251 1206.35
1100 24.2 1206.11
1101 24.17 1207.62
1102 24.207 1207.46
1103 24.283 1209.04
1104 24.277 1209.83
1105 24.219 1207.62
1106 24.236 1209.6
1107 24.214 1207.38
1108 24.083 1204.93
1109 24.238 1208.88
1110 24.062 1207.62
1111 24.23 1208.41
1112 24.175 1207.06
1113 24.217 1207.7
1114 24.148 1210.86
1115 24.227 1208.25
1116 24.208 1207.93
1117 24.233 1207.86
1118 24.2 1208.96
1119 24.284 1208.33
1120 24.188 1207.7
1121 24.179 1206.27
1122 24.241 1206.19
1123 24.201 1206.19
1124 24.265 1209.91
1125 24.187 1207.3
1126 24.221 1206.98
1127 24.225 1208.17
1128 24.167 1208.57
1129 24.2 1206.11
1130 24.176 1208.57
1131 24.143 1208.65
1132 24.187 1210.23
1133 24.241 1208.33
1134 24.131 1207.93
1135 24.075 1210.86
1136 24.14 1205.72
1137 24.166 1209.75
1138 24.219 1207.54
1139 24.193 1209.6
1140 24.147 1208.33
1141 24.155 1206.75
1142 24.295 1208.33
1143 24.141 1208.41
1144 24.261 1208.33
1145 24.105 1209.99
1146 24.233 1208.65
1147 24.223 1209.44
1148 24.24 1209.2
1149 24.189 1211.5
1150 24.319 1209.68
1151 24.236 1207.54
1152 24.021 1207.46
1153 24.094 1206.91
1154 24.298 1207.93
1155 24.315 1209.44
1156 24.16 1207.38
1157 24.324 1206.83
1158 24.201 1208.41
1159 24.286 1208.09
1160 24.227 1205.88
1161 24.24 1207.86
1162 24.22 1209.36
1163 24.29 1209.68
1164 24.102 1207.86
1165 24.129 1211.18
1166 24.202 1209.44
1167 24.193 1209.68
1168 24.096 1207.54
1169 24.248 1208.65
1170 24.276 1208.96
1171 24.084 1208.65
1172 24.153 1207.62
1173 24.184 1208.65
1174 24.151 1205.4
1175 24.179 1211.5
1176 24.201 1208.88
1177 24.123 1208.17
1178 24.078 1208.17
1179 24.039 1207.38
1180 24.066 1210.55
1181 24.093 1208.49
1182 24.059 1207.78
1183 24.035 1208.73
