Ground Water Information Center | MBMG Data Center
Montana Bureau of Mines and Geology
Montana Technological University
1300 West Park Street - Natural Resources Building Room 329
Butte Montana 59701-8997
Ph: (406) 496-4336 Fx: (406) 496-4343
4/19/2024
| Home | Well Data | Reports | DrillerWeb | DNRC | Help! |


The following data were returned from the GWIC databases for the area you requested. For a more detailed description of the data view the GWIC Metadata report. If you notice data entry errors or have questions please let us know by clicking here to send us an E-mail. If you wish to view a one page report for a particular site, click the hyperlinked Gwic Id for that well. Scroll to the right of your screen to view all the data.

Aquifer Test Well Data
Test Id 10652
Test Well No 2
GWIC Id 290555 - LANDQUIST, MICHELE AND BRUCE
Location 12N 20W 34 BCC
Pumping Start 4/24/2018 9:00:00 AM
Pumping Stop 4/25/2018 6:26:00 AM
Recovery Start 4/25/2018 6:26:00 AM
Recovery Stop 4/27/2018 9:19:00 AM
Test Type CONSTANT DISCHARGE
Well Type OBSERVATION
Distance 120
Bearing 130
K (Rept)
Transmissivity (Rept)
Storativity (Rept)
Method (Rept) SOUNDER
Who Conducted JOHN WHEATON
Source of Data DNRC FORM 633
Regional Trend
Comments
Yield (Rept)
Pumping Length (minutes) 1350
Recovery Length (minutes) 3060
Aquifer Test Data
All times are in minutes
Pwl = Pumping Water Level
Rwl = Recovery Water Level
Time
Since
Start (T)
Time
Since
Stop (T')
T/T' Pumping
Water
Level
Pumping
Drawdown
Recovery
Water
Level
Residual
Drawdown
Yield Comment
0 11.08
1 11.1
2 11.12
3 11.11
4 11.12
5 11.12
6 11.12
7 11.12
8 11.12
9 11.12
10 11.12
11 11.12
12 11.13
13 11.13
14 11.12
15 11.13
16 11.13
17 11.12
18 11.13
19 11.13
20 11.13
21 11.13
22 11.13
23 11.13
24 11.14
25 11.13
26 11.13
27 11.13
28 11.13
29 11.13
30 11.13
31 11.13
32 11.13
33 11.13
34 11.13
35 11.13
36 11.13
37 11.13
38 11.13
39 11.13
40 11.13
41 11.13
42 11.13
43 11.14
44 11.14
45 11.13
46 11.13
47 11.13
48 11.13
49 11.14
50 11.13
51 11.13
52 11.13
53 11.13
54 11.14
55 11.13
56 11.13
57 11.14
58 11.14
59 11.14
60 11.14
61 11.14
62 11.14
63 11.14
64 11.14
65 11.14
66 11.14
67 11.14
68 11.14
69 11.14
70 11.14
71 11.14
72 11.14
73 11.14
74 11.14
75 11.14
76 11.14
77 11.14
78 11.14
79 11.14
80 11.14
81 11.14
82 11.14
83 11.14
84 11.15
85 11.14
86 11.15
87 11.14
88 11.15
89 11.14
90 11.15
91 11.15
92 11.15
93 11.15
94 11.14
95 11.15
96 11.15
97 11.15
98 11.15
99 11.15
100 11.15
101 11.14
102 11.14
103 11.15
104 11.15
105 11.15
106 11.15
107 11.15
108 11.15
109 11.14
110 11.15
111 11.15
112 11.15
113 11.15
114 11.15
115 11.15
116 11.15
117 11.15
118 11.15
119 11.16
120 11.15
121 11.15
122 11.16
123 11.15
124 11.16
125 11.16
126 11.15
127 11.16
128 11.15
129 11.15
130 11.16
131 11.15
132 11.16
133 11.16
134 11.16
135 11.15
136 11.16
137 11.15
138 11.16
139 11.16
140 11.16
141 11.16
142 11.15
143 11.15
144 11.16
145 11.16
146 11.15
147 11.16
148 11.16
149 11.16
150 11.16
151 11.16
152 11.15
153 11.16
154 11.16
155 11.16
156 11.16
157 11.17
158 11.16
159 11.16
160 11.16
161 11.16
162 11.16
163 11.16
164 11.16
165 11.16
166 11.16
167 11.16
168 11.16
169 11.16
170 11.16
171 11.16
172 11.16
173 11.17
174 11.17
175 11.16
176 11.16
177 11.16
178 11.16
179 11.17
180 11.16
181 11.16
182 11.16
183 11.16
184 11.16
185 11.16
186 11.16
187 11.16
188 11.16
189 11.16
190 11.16
191 11.16
192 11.17
193 11.17
194 11.16
195 11.17
196 11.16
197 11.17
198 11.17
199 11.16
200 11.17
201 11.17
202 11.17
203 11.17
204 11.17
205 11.16
206 11.17
207 11.17
208 11.16
209 11.16
210 11.17
211 11.16
212 11.16
213 11.17
214 11.17
215 11.17
216 11.17
217 11.16
218 11.17
219 11.16
220 11.17
221 11.16
222 11.16
223 11.17
224 11.17
225 11.17
226 11.17
227 11.16
228 11.17
229 11.18
230 11.17
231 11.17
232 11.17
233 11.18
234 11.18
235 11.18
236 11.17
237 11.17
238 11.17
239 11.17
240 11.17
241 11.18
242 11.18
243 11.17
244 11.18
245 11.18
246 11.17
247 11.17
248 11.17
249 11.17
250 11.17
251 11.17
252 11.17
253 11.17
254 11.18
255 11.18
256 11.18
257 11.17
258 11.17
259 11.17
260 11.17
261 11.17
262 11.17
263 11.18
264 11.18
265 11.18
266 11.18
267 11.17
268 11.18
269 11.18
270 11.18
271 11.18
272 11.18
273 11.18
274 11.17
275 11.18
276 11.17
277 11.17
278 11.18
279 11.18
280 11.18
281 11.18
282 11.18
283 11.17
284 11.18
285 11.18
286 11.17
287 11.18
288 11.17
289 11.18
290 11.18
291 11.17
292 11.18
293 11.17
294 11.17
295 11.18
296 11.17
297 11.18
298 11.18
299 11.17
300 11.18
301 11.18
302 11.18
303 11.18
304 11.17
305 11.18
306 11.17
307 11.18
308 11.18
309 11.17
310 11.17
311 11.18
312 11.18
313 11.18
314 11.18
315 11.18
316 11.17
317 11.18
318 11.18
319 11.17
320 11.17
321 11.18
322 11.17
323 11.18
324 11.17
325 11.18
326 11.18
327 11.18
328 11.18
329 11.18
330 11.18
331 11.18
332 11.18
333 11.18
334 11.18
335 11.18
336 11.18
337 11.18
338 11.18
339 11.18
340 11.18
341 11.18
342 11.18
343 11.17
344 11.18
345 11.18
346 11.18
347 11.19
348 11.18
349 11.18
350 11.19
351 11.18
352 11.18
353 11.18
354 11.18
355 11.18
356 11.18
357 11.19
358 11.19
359 11.18
360 11.18
361 11.19
362 11.18
363 11.19
364 11.18
365 11.18
366 11.18
367 11.18
368 11.18
369 11.19
370 11.18
371 11.18
372 11.18
373 11.19
374 11.19
375 11.19
376 11.18
377 11.19
378 11.19
379 11.19
380 11.19
381 11.18
382 11.18
383 11.19
384 11.18
385 11.18
386 11.18
387 11.18
388 11.19
389 11.19
390 11.18
391 11.18
392 11.19
393 11.19
394 11.19
395 11.18
396 11.19
397 11.18
398 11.18
399 11.19
400 11.18
401 11.18
402 11.19
403 11.18
404 11.18
405 11.19
406 11.18
407 11.19
408 11.18
409 11.18
410 11.19
411 11.18
412 11.19
413 11.19
414 11.18
415 11.18
416 11.18
417 11.18
418 11.19
419 11.19
420 11.19
421 11.19
422 11.19
423 11.19
424 11.19
425 11.19
426 11.19
427 11.18
428 11.18
429 11.19
430 11.18
431 11.19
432 11.19
433 11.19
434 11.19
435 11.19
436 11.19
437 11.19
438 11.2
439 11.19
440 11.18
441 11.18
442 11.18
443 11.19
444 11.19
445 11.19
446 11.19
447 11.19
448 11.19
449 11.19
450 11.18
451 11.19
452 11.19
453 11.19
454 11.18
455 11.18
456 11.18
457 11.19
458 11.19
459 11.19
460 11.18
461 11.18
462 11.19
463 11.19
464 11.19
465 11.19
466 11.19
467 11.19
468 11.19
469 11.18
470 11.19
471 11.19
472 11.19
473 11.19
474 11.19
475 11.19
476 11.19
477 11.19
478 11.18
479 11.19
480 11.19
481 11.19
482 11.19
483 11.19
484 11.19
485 11.19
486 11.19
487 11.19
488 11.18
489 11.19
490 11.18
491 11.19
492 11.18
493 11.19
494 11.19
495 11.19
496 11.19
497 11.19
498 11.19
499 11.19
500 11.18
501 11.19
502 11.19
503 11.19
504 11.19
505 11.19
506 11.19
507 11.19
508 11.19
509 11.19
510 11.19
511 11.19
512 11.19
513 11.19
514 11.18
515 11.19
516 11.19
517 11.19
518 11.2
519 11.19
520 11.19
521 11.19
522 11.19
523 11.19
524 11.19
525 11.19
526 11.19
527 11.19
528 11.19
529 11.19
530 11.18
531 11.19
532 11.19
533 11.19
534 11.19
535 11.19
536 11.19
537 11.19
538 11.19
539 11.19
540 11.19
541 11.19
542 11.19
543 11.19
544 11.19
545 11.19
546 11.19
547 11.19
548 11.19
549 11.19
550 11.19
551 11.19
552 11.19
553 11.19
554 11.19
555 11.19
556 11.19
557 11.19
558 11.19
559 11.19
560 11.19
561 11.19
562 11.19
563 11.19
564 11.19
565 11.19
566 11.19
567 11.19
568 11.19
569 11.19
570 11.19
571 11.19
572 11.2
573 11.19
574 11.2
575 11.19
576 11.19
577 11.19
578 11.19
579 11.19
580 11.19
581 11.19
582 11.19
583 11.19
584 11.19
585 11.19
586 11.19
587 11.19
588 11.19
589 11.2
590 11.19
591 11.19
592 11.19
593 11.19
594 11.19
595 11.19
596 11.19
597 11.19
598 11.19
599 11.2
600 11.18
601 11.19
602 11.19
603 11.19
604 11.19
605 11.19
606 11.19
607 11.19
608 11.19
609 11.19
610 11.18
611 11.19
612 11.19
613 11.19
614 11.19
615 11.19
616 11.19
617 11.19
618 11.19
619 11.19
620 11.19
621 11.19
622 11.19
623 11.19
624 11.19
625 11.2
626 11.19
627 11.19
628 11.19
629 11.19
630 11.18
631 11.19
632 11.19
633 11.19
634 11.19
635 11.19
636 11.19
637 11.19
638 11.19
639 11.18
640 11.19
641 11.18
642 11.19
643 11.19
644 11.19
645 11.19
646 11.19
647 11.19
648 11.19
649 11.19
650 11.19
651 11.19
652 11.19
653 11.18
654 11.19
655 11.18
656 11.19
657 11.2
658 11.19
659 11.2
660 11.19
661 11.19
662 11.18
663 11.19
664 11.19
665 11.19
666 11.19
667 11.19
668 11.19
669 11.19
670 11.19
671 11.19
672 11.19
673 11.19
674 11.2
675 11.19
676 11.19
677 11.19
678 11.19
679 11.19
680 11.19
681 11.19
682 11.18
683 11.18
684 11.19
685 11.19
686 11.19
687 11.18
688 11.18
689 11.19
690 11.19
691 11.19
692 11.19
693 11.19
694 11.19
695 11.19
696 11.19
697 11.19
698 11.2
699 11.2
700 11.19
701 11.18
702 11.19
703 11.19
704 11.19
705 11.19
706 11.19
707 11.18
708 11.19
709 11.2
710 11.19
711 11.19
712 11.19
713 11.2
714 11.19
715 11.19
716 11.19
717 11.19
718 11.19
719 11.2
720 11.19
721 11.2
722 11.2
723 11.19
724 11.19
725 11.2
726 11.19
727 11.19
728 11.19
729 11.19
730 11.2
731 11.2
732 11.2
733 11.19
734 11.2
735 11.2
736 11.19
737 11.2
738 11.2
739 11.19
740 11.2
741 11.19
742 11.2
743 11.19
744 11.2
745 11.2
746 11.19
747 11.19
748 11.2
749 11.2
750 11.19
751 11.19
752 11.2
753 11.19
754 11.2
755 11.19
756 11.2
757 11.19
758 11.2
759 11.19
760 11.2
761 11.2
762 11.2
763 11.19
764 11.19
765 11.19
766 11.2
767 11.2
768 11.19
769 11.2
770 11.19
771 11.2
772 11.19
773 11.2
774 11.2
775 11.2
776 11.19
777 11.19
778 11.19
779 11.2
780 11.2
781 11.19
782 11.19
783 11.2
784 11.19
785 11.2
786 11.2
787 11.19
788 11.19
789 11.2
790 11.2
791 11.19
792 11.19
793 11.19
794 11.2
795 11.2
796 11.2
797 11.19
798 11.2
799 11.2
800 11.2
801 11.19
802 11.19
803 11.2
804 11.2
805 11.2
806 11.2
807 11.2
808 11.2
809 11.2
810 11.2
811 11.2
812 11.19
813 11.2
814 11.2
815 11.2
816 11.2
817 11.2
818 11.19
819 11.2
820 11.2
821 11.2
822 11.2
823 11.2
824 11.2
825 11.2
826 11.2
827 11.2
828 11.2
829 11.2
830 11.2
831 11.2
832 11.2
833 11.2
834 11.2
835 11.19
836 11.2
837 11.2
838 11.19
839 11.2
840 11.2
841 11.2
842 11.19
843 11.19
844 11.2
845 11.2
846 11.19
847 11.2
848 11.2
849 11.2
850 11.2
851 11.2
852 11.2
853 11.2
854 11.19
855 11.21
856 11.2
857 11.19
858 11.2
859 11.2
860 11.19
861 11.21
862 11.2
863 11.2
864 11.2
865 11.2
866 11.2
867 11.19
868 11.19
869 11.2
870 11.21
871 11.2
872 11.2
873 11.2
874 11.2
875 11.2
876 11.21
877 11.19
878 11.19
879 11.19
880 11.2
881 11.19
882 11.2
883 11.2
884 11.2
885 11.2
886 11.21
887 11.2
888 11.19
889 11.2
890 11.2
891 11.2
892 11.2
893 11.19
894 11.2
895 11.2
896 11.2
897 11.2
898 11.2
899 11.19
900 11.2
901 11.2
902 11.2
903 11.21
904 11.2
905 11.21
906 11.21
907 11.19
908 11.2
909 11.2
910 11.2
911 11.2
912 11.2
913 11.2
914 11.2
915 11.2
916 11.2
917 11.2
918 11.19
919 11.2
920 11.2
921 11.2
922 11.2
923 11.2
924 11.21
925 11.2
926 11.2
927 11.19
928 11.2
929 11.2
930 11.2
931 11.2
932 11.2
933 11.19
934 11.2
935 11.19
936 11.19
937 11.19
938 11.2
939 11.2
940 11.19
941 11.19
942 11.2
943 11.21
944 11.2
945 11.2
946 11.21
947 11.2
948 11.2
949 11.21
950 11.2
951 11.2
952 11.2
953 11.19
954 11.19
955 11.2
956 11.2
957 11.19
958 11.19
959 11.2
960 11.2
961 11.2
962 11.2
963 11.2
964 11.2
965 11.21
966 11.21
967 11.21
968 11.2
969 11.2
970 11.2
971 11.19
972 11.2
973 11.19
974 11.2
975 11.2
976 11.21
977 11.2
978 11.2
979 11.2
980 11.2
981 11.21
982 11.2
983 11.2
984 11.2
985 11.2
986 11.21
987 11.21
988 11.21
989 11.2
990 11.19
991 11.2
992 11.2
993 11.2
994 11.2
995 11.2
996 11.21
997 11.21
998 11.2
999 11.19
1000 11.2
1001 11.21
1002 11.2
1003 11.2
1004 11.2
1005 11.2
1006 11.2
1007 11.2
1008 11.2
1009 11.21
1010 11.2
1011 11.2
1012 11.2
1013 11.19
1014 11.2
1015 11.2
1016 11.2
1017 11.2
1018 11.2
1019 11.2
1020 11.21
1021 11.19
1022 11.2
1023 11.19
1024 11.2
1025 11.2
1026 11.2
1027 11.2
1028 11.2
1029 11.19
1030 11.19
1031 11.2
1032 11.2
1033 11.2
1034 11.2
1035 11.2
1036 11.2
1037 11.2
1038 11.2
1039 11.19
1040 11.19
1041 11.2
1042 11.2
1043 11.2
1044 11.2
1045 11.2
1046 11.2
1047 11.2
1048 11.2
1049 11.19
1050 11.2
1051 11.2
1052 11.21
1053 11.2
1054 11.2
1055 11.2
1056 11.2
1057 11.21
1058 11.2
1059 11.21
1060 11.2
1061 11.2
1062 11.2
1063 11.2
1064 11.19
1065 11.2
1066 11.2
1067 11.2
1068 11.2
1069 11.2
1070 11.2
1071 11.2
1072 11.2
1073 11.19
1074 11.19
1075 11.2
1076 11.2
1077 11.2
1078 11.2
1079 11.19
1080 11.2
1081 11.2
1082 11.2
1083 11.2
1084 11.19
1085 11.2
1086 11.21
1087 11.2
1088 11.19
1089 11.2
1090 11.19
1091 11.19
1092 11.19
1093 11.2
1094 11.19
1095 11.19
1096 11.2
1097 11.2
1098 11.2
1099 11.2
1100 11.19
1101 11.19
1102 11.2
1103 11.2
1104 11.19
1105 11.19
1106 11.2
1107 11.19
1108 11.19
1109 11.19
1110 11.19
1111 11.2
1112 11.2
1113 11.2
1114 11.2
1115 11.2
1116 11.19
1117 11.2
1118 11.19
1119 11.2
1120 11.19
1121 11.2
1122 11.2
1123 11.2
1124 11.19
1125 11.19
1126 11.19
1127 11.2
1128 11.19
1129 11.2
1130 11.2
1131 11.19
1132 11.19
1133 11.2
1134 11.19
1135 11.2
1136 11.2
1137 11.2
1138 11.2
1139 11.2
1140 11.2
1141 11.2
1142 11.21
1143 11.19
1144 11.19
1145 11.2
1146 11.2
1147 11.2
1148 11.2
1149 11.19
1150 11.19
1151 11.19
1152 11.2
1153 11.19
1154 11.19
1155 11.2
1156 11.2
1157 11.19
1158 11.19
1159 11.19
1160 11.2
1161 11.19
1162 11.2
1163 11.19
1164 11.2
1165 11.2
1166 11.19
1167 11.19
1168 11.2
1169 11.19
1170 11.2
1171 11.19
1172 11.2
1173 11.2
1174 11.19
1175 11.2
1176 11.19
1177 11.19
1178 11.2
1179 11.2
1180 11.19
1181 11.2
1182 11.19
1183 11.19
1184 11.19
1185 11.2
1186 11.19
1187 11.2
1188 11.19
1189 11.19
1190 11.2
1191 11.2
1192 11.2
1193 11.2
1194 11.2
1195 11.2
1196 11.19
1197 11.19
1198 11.19
1199 11.19
1200 11.2
1201 11.2
1202 11.2
1203 11.2
1204 11.19
1205 11.2
1206 11.19
1207 11.2
1208 11.2
1209 11.19
1210 11.2
1211 11.2
1212 11.21
1213 11.19
1214 11.19
1215 11.19
1216 11.2
1217 11.19
1218 11.19
1219 11.2
1220 11.2
1221 11.19
1222 11.2
1223 11.2
1224 11.19
1225 11.19
1226 11.2
1227 11.19
1228 11.19
1229 11.2
1230 11.21
1231 11.2
1232 11.19
1233 11.2
1234 11.2
1235 11.19
1236 11.2
1237 11.2
1238 11.2
1239 11.2
1240 11.2
1241 11.19
1242 11.2
1243 11.2
1244 11.19
1245 11.19
1246 11.2
1247 11.2
1248 11.21
1249 11.2
1250 11.19
1251 11.19
1252 11.2
1253 11.2
1254 11.19
1255 11.2
1256 11.19
1257 11.2
1258 11.2
1259 11.2
1260 11.21
1261 11.19
1262 11.19
1263 11.2
1264 11.19
1265 11.2
1266 11.2
1267 11.19
1268 11.2
1269 11.19
1270 11.2
1271 11.21
1272 11.2
1273 11.19
1274 11.2
1275 11.2
1276 11.2
1277 11.2
1278 11.2
1279 11.21
1280 11.2
1281 11.2
1282 11.19
1283 11.2
1284 11.2
1285 11.2
1286 11.2
1287 11.2
1287 0 11.2
1288 1 1,288.00 11.18
1289 2 644.50 11.15
1290 3 430.00 11.15
1291 4 322.75 11.15
1292 5 258.40 11.15
1293 6 215.50 11.15
1294 7 184.86 11.15
1295 8 161.88 11.15
1296 9 144.00 11.15
1297 10 129.70 11.14
1298 11 118.00 11.14
1299 12 108.25 11.15
1300 13 100.00 11.14
1301 14 92.93 11.15
1302 15 86.80 11.14
1303 16 81.44 11.15
1304 17 76.71 11.15
1305 18 72.50 11.14
1306 19 68.74 11.15
1307 20 65.35 11.15
1308 21 62.29 11.14
1309 22 59.50 11.14
1310 23 56.96 11.14
1311 24 54.63 11.14
1312 25 52.48 11.14
1313 26 50.50 11.14
1314 27 48.67 11.14
1315 28 46.96 11.14
1316 29 45.38 11.14
1317 30 43.90 11.14
1318 31 42.52 11.14
1319 32 41.22 11.13
1320 33 40.00 11.14
1321 34 38.85 11.14
1322 35 37.77 11.14
1323 36 36.75 11.15
1324 37 35.78 11.14
1325 38 34.87 11.14
1326 39 34.00 11.14
1327 40 33.18 11.15
1328 41 32.39 11.14
1329 42 31.64 11.14
1330 43 30.93 11.14
1331 44 30.25 11.14
1332 45 29.60 11.14
1333 46 28.98 11.14
1334 47 28.38 11.14
1335 48 27.81 11.14
1336 49 27.27 11.14
1337 50 26.74 11.14
1338 51 26.24 11.14
1339 52 25.75 11.14
1340 53 25.28 11.14
1341 54 24.83 11.14
1342 55 24.40 11.13
1343 56 23.98 11.13
1344 57 23.58 11.14
1345 58 23.19 11.14
1346 59 22.81 11.14
1347 60 22.45 11.14
1348 61 22.10 11.13
1349 62 21.76 11.14
1350 63 21.43 11.14
1351 64 21.11 11.14
1352 65 20.80 11.14
1353 66 20.50 11.14
1354 67 20.21 11.14
1355 68 19.93 11.13
1356 69 19.65 11.14
1357 70 19.39 11.13
1358 71 19.13 11.13
1359 72 18.88 11.13
1360 73 18.63 11.14
1361 74 18.39 11.14
1362 75 18.16 11.14
1363 76 17.93 11.14
1364 77 17.71 11.14
1365 78 17.50 11.13
1366 79 17.29 11.13
1367 80 17.09 11.14
1368 81 16.89 11.13
1369 82 16.70 11.13
1370 83 16.51 11.13
1371 84 16.32 11.13
1372 85 16.14 11.13
1373 86 15.97 11.14
1374 87 15.79 11.13
1375 88 15.63 11.14
1376 89 15.46 11.13
1377 90 15.30 11.13
1378 91 15.14 11.13
1379 92 14.99 11.14
1380 93 14.84 11.14
1381 94 14.69 11.14
1382 95 14.55 11.13
1383 96 14.41 11.13
1384 97 14.27 11.13
1385 98 14.13 11.13
1386 99 14.00 11.13
1387 100 13.87 11.13
1388 101 13.74 11.14
1389 102 13.62 11.13
1390 103 13.50 11.13
1391 104 13.38 11.13
1392 105 13.26 11.14
1393 106 13.14 11.13
1394 107 13.03 11.13
1395 108 12.92 11.13
1396 109 12.81 11.13
1397 110 12.70 11.13
1398 111 12.59 11.13
1399 112 12.49 11.13
1400 113 12.39 11.13
1401 114 12.29 11.13
1402 115 12.19 11.13
1403 116 12.09 11.13
1404 117 12.00 11.12
1405 118 11.91 11.13
1406 119 11.82 11.13
1407 120 11.73 11.13
1408 121 11.64 11.13
1409 122 11.55 11.13
1410 123 11.46 11.12
1411 124 11.38 11.13
1412 125 11.30 11.13
1413 126 11.21 11.13
1414 127 11.13 11.13
1415 128 11.05 11.12
1416 129 10.98 11.13
1417 130 10.90 11.13
1418 131 10.82 11.13
1419 132 10.75 11.13
1420 133 10.68 11.13
1421 134 10.60 11.13
1422 135 10.53 11.13
1423 136 10.46 11.12
1424 137 10.39 11.13
1425 138 10.33 11.12
1426 139 10.26 11.13
1427 140 10.19 11.12
1428 141 10.13 11.12
1429 142 10.06 11.13
1430 143 10.00 11.13
1431 144 9.94 11.12
1432 145 9.88 11.12
1433 146 9.82 11.13
1434 147 9.76 11.13
1435 148 9.70 11.12
1436 149 9.64 11.13
1437 150 9.58 11.13
1438 151 9.52 11.12
1439 152 9.47 11.12
1440 153 9.41 11.12
1441 154 9.36 11.12
1442 155 9.30 11.13
1443 156 9.25 11.13
1444 157 9.20 11.12
1445 158 9.15 11.12
1446 159 9.09 11.12
1447 160 9.04 11.12
1448 161 8.99 11.12
1449 162 8.94 11.13
1450 163 8.90 11.12
1451 164 8.85 11.12
1452 165 8.80 11.12
1453 166 8.75 11.13
1454 167 8.71 11.12
1455 168 8.66 11.13
1456 169 8.62 11.12
1457 170 8.57 11.12
1458 171 8.53 11.13
1459 172 8.48 11.12
1460 173 8.44 11.12
1461 174 8.40 11.12
1462 175 8.35 11.12
1463 176 8.31 11.12
1464 177 8.27 11.12
1465 178 8.23 11.11
1466 179 8.19 11.12
1467 180 8.15 11.12
1468 181 8.11 11.12
1469 182 8.07 11.12
1470 183 8.03 11.12
1471 184 7.99 11.12
1472 185 7.96 11.12
1473 186 7.92 11.12
1474 187 7.88 11.12
1475 188 7.85 11.12
1476 189 7.81 11.12
1477 190 7.77 11.12
1478 191 7.74 11.12
1479 192 7.70 11.12
1480 193 7.67 11.11
1481 194 7.63 11.12
1482 195 7.60 11.12
1483 196 7.57 11.13
1484 197 7.53 11.12
1485 198 7.50 11.12
1486 199 7.47 11.12
1487 200 7.44 11.12
1488 201 7.40 11.12
1489 202 7.37 11.12
1490 203 7.34 11.12
1491 204 7.31 11.12
1492 205 7.28 11.12
1493 206 7.25 11.12
1494 207 7.22 11.12
1495 208 7.19 11.12
1496 209 7.16 11.12
1497 210 7.13 11.12
1498 211 7.10 11.12
1499 212 7.07 11.12
1500 213 7.04 11.12
1501 214 7.01 11.12
1502 215 6.99 11.11
1503 216 6.96 11.12
1504 217 6.93 11.12
1505 218 6.90 11.12
1506 219 6.88 11.11
1507 220 6.85 11.11
1508 221 6.82 11.12
1509 222 6.80 11.12
1510 223 6.77 11.12
1511 224 6.75 11.12
1512 225 6.72 11.11
1513 226 6.69 11.12
1514 227 6.67 11.11
1515 228 6.64 11.12
1516 229 6.62 11.12
1517 230 6.60 11.11
1518 231 6.57 11.12
1519 232 6.55 11.12
1520 233 6.52 11.12
1521 234 6.50 11.12
1522 235 6.48 11.12
1523 236 6.45 11.12
1524 237 6.43 11.12
1525 238 6.41 11.12
1526 239 6.38 11.12
1527 240 6.36 11.12
1528 241 6.34 11.12
1529 242 6.32 11.11
1530 243 6.30 11.1
1531 244 6.27 11.11
1532 245 6.25 11.11
1533 246 6.23 11.12
1534 247 6.21 11.11
1535 248 6.19 11.11
1536 249 6.17 11.1
1537 250 6.15 11.11
1538 251 6.13 11.12
1539 252 6.11 11.12
1540 253 6.09 11.11
1541 254 6.07 11.11
1542 255 6.05 11.11
1543 256 6.03 11.12
1544 257 6.01 11.11
1545 258 5.99 11.12
1546 259 5.97 11.12
1547 260 5.95 11.11
1548 261 5.93 11.11
1549 262 5.91 11.11
1550 263 5.89 11.11
1551 264 5.88 11.12
1552 265 5.86 11.12
1553 266 5.84 11.11
1554 267 5.82 11.11
1555 268 5.80 11.12
1556 269 5.78 11.12
1557 270 5.77 11.11
1558 271 5.75 11.11
1559 272 5.73 11.11
1560 273 5.71 11.12
1561 274 5.70 11.11
1562 275 5.68 11.1
1563 276 5.66 11.11
1564 277 5.65 11.11
1565 278 5.63 11.11
1566 279 5.61 11.11
1567 280 5.60 11.11
1568 281 5.58 11.11
1569 282 5.56 11.11
1570 283 5.55 11.11
1571 284 5.53 11.11
1572 285 5.52 11.11
1573 286 5.50 11.11
1574 287 5.48 11.11
1575 288 5.47 11.11
1576 289 5.45 11.11
1577 290 5.44 11.11
1578 291 5.42 11.11
1579 292 5.41 11.11
1580 293 5.39 11.11
1581 294 5.38 11.11
1582 295 5.36 11.11
1583 296 5.35 11.11
1584 297 5.33 11.11
1585 298 5.32 11.11
1586 299 5.30 11.11
1587 300 5.29 11.11
1588 301 5.28 11.11
1589 302 5.26 11.11
1590 303 5.25 11.11
1591 304 5.23 11.1
1592 305 5.22 11.1
1593 306 5.21 11.11
1594 307 5.19 11.11
1595 308 5.18 11.11
1596 309 5.17 11.11
1597 310 5.15 11.11
1598 311 5.14 11.11
1599 312 5.13 11.11
1600 313 5.11 11.11
1601 314 5.10 11.11
1602 315 5.09 11.11
1603 316 5.07 11.11
1604 317 5.06 11.11
1605 318 5.05 11.11
1606 319 5.03 11.11
1607 320 5.02 11.11
1608 321 5.01 11.11
1609 322 5.00 11.11
1610 323 4.98 11.11
1611 324 4.97 11.1
1612 325 4.96 11.11
1613 326 4.95 11.11
1614 327 4.94 11.11
1615 328 4.92 11.11
1616 329 4.91 11.11
1617 330 4.90 11.1
1618 331 4.89 11.11
1619 332 4.88 11.11
1620 333 4.86 11.11
1621 334 4.85 11.11
1622 335 4.84 11.1
1623 336 4.83 11.1
1624 337 4.82 11.1
1625 338 4.81 11.1
1626 339 4.80 11.1
1627 340 4.79 11.11
1628 341 4.77 11.11
1629 342 4.76 11.1
1630 343 4.75 11.11
1631 344 4.74 11.1
1632 345 4.73 11.1
1633 346 4.72 11.11
1634 347 4.71 11.1
1635 348 4.70 11.1
1636 349 4.69 11.11
1637 350 4.68 11.11
1638 351 4.67 11.1
1639 352 4.66 11.1
1640 353 4.65 11.1
1641 354 4.64 11.1
1642 355 4.63 11.1
1643 356 4.62 11.1
1644 357 4.61 11.1
1645 358 4.59 11.1
1646 359 4.58 11.1
1647 360 4.58 11.1
1648 361 4.57 11.1
1649 362 4.56 11.1
1650 363 4.55 11.1
1651 364 4.54 11.1
1652 365 4.53 11.1
1653 366 4.52 11.1
1654 367 4.51 11.1
1655 368 4.50 11.11
1656 369 4.49 11.1
1657 370 4.48 11.11
1658 371 4.47 11.1
1659 372 4.46 11.1
1660 373 4.45 11.09
1661 374 4.44 11.1
1662 375 4.43 11.1
1663 376 4.42 11.1
1664 377 4.41 11.1
1665 378 4.40 11.1
1666 379 4.40 11.1
1667 380 4.39 11.1
1668 381 4.38 11.11
1669 382 4.37 11.1
1670 383 4.36 11.1
1671 384 4.35 11.1
1672 385 4.34 11.1
1673 386 4.33 11.1
1674 387 4.33 11.1
1675 388 4.32 11.1
1676 389 4.31 11.1
1677 390 4.30 11.1
1678 391 4.29 11.1
1679 392 4.28 11.1
1680 393 4.27 11.1
